Scambi nel mondo
In qualsiasi momento si possono trovare sul sito web di Homelink circa 13.000 famiglie in cerca di uno o più scambi ogni anno. Contando le nuove iscrizioni e il numero di scambi per iscritto, il nostro catalogo annuale raccoglie circa 30.000 annunci.
Ecco una panoramica realizzata il 4 giugno 2013 che raccoglie il numero di scambi nel mondo, divisi per nazione:
Tra le 13.191 offerte di scambi nel mondo, alla data del 4 giugno 2013, più di 2.615 hanno come obiettivo l’Italia. Tra queste, oltre 1.000 l’hanno indicata come prima destinazione desiderata.
Numero di proposte | Numero di proposte rivolte esclusivamente all’Italia | Numero di richieste dall’Italia verso questo Paese | |
Australia | 1085 | 199 | 17 |
Austria | 150 | 37 | 31 |
Belgio | 296 | 90 | 6 |
Canada | 1047 | 125 | 24 |
Caraibi | 32 | 6 | 18 |
Danimarca | 160 | 54 | 25 |
Francia | 1751 | 407 | 114 |
Germania | 1116 | 243 | 51 |
Grecia | 24 | 1 | 33 |
Irlanda | 366 | 121 | 19 |
Italia | 738 | 125 | 125 |
Messico | 59 | 12 | 7 |
Norvegia | 194 | 64 | 23 |
Nuova Zelanda | 434 | 51 | 4 |
Olanda | 893 | 191 | 26 |
Portogallo | 23 | 3 | 26 |
Gran Bretagna | 1341 | 242 | 124 |
Russia | 16 | 2 | 5 |
Spagna | 556 | 96 | 83 |
Sud Africa | 67 | 12 | 5 |
Svezia | 139 | 54 | 17 |
Svizzera | 379 | 78 | 20 |
U.S.A. | 2258 | 402 | 130 |
IL VANTAGGIO DI HOMELINK
Lasciatevi guidare da queste statistiche di domanda / offerta per capire quanto sia desiderata l’Italia. Ricordate inoltre che essere flessibili con le date e le destinazioni è una garanzia per il successo dei vostri scambi nel mondo.
Piccola partecipazione di 22 paesi tra cui la Cina, il Brasile, l’Islanda, la Turchia, Tahiti, Reunion, Thailandia, Finlandia …
Altre destinazioni desiderate dai membri intemazionali:
Europa: 2 495
Aperto a tutte le offerte: 6 080